

借りたおクルマを運転中の事故を補償する「ちょいのり保険」はニーズに合わせて3つのプランからお選びいただけます。
| 補償内容・付帯サービス (○:対象、×:対象外) | シンプル プラン 24時間 800円 | レギュラー プラン※1 24時間 1,800円 | プレミアム プラン※1 24時間 2,600円 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手方への賠償 対人・対物賠償責任保険(保険金額無制限) |  |  |  | |
| 他人にケガをさせてしまった  | 他人のものを壊してしまった  | |||
| ご自身・同乗者の補償 搭乗者傷害特約(一時金払) (保険金額1,000万円、一時金10万円※2) |  |  |  | |
| 運転中の事故によりケガをしてしまった  | ||||
| 車両補償(借りたおクルマの補償) 借用自動車の復旧費用補償特約 (支払限度額300万) |  |  免責金額 (自己負担額) 15万円 対象事故限定条件付 |  免責金額 (自己負担額) 15万円 | |
| 事故で借りたおクルマが壊れてしまった  ※盗難・駐停車中に生じた損害 (あて逃げ・落書き等)は対象となりません。 | ||||
| その他の補償・サービス | ||||
| 弁護士費用特約 1事故・1名あたり限度額300万※3 相手方に法律上の損害賠償請求をするための費用の補償 |  |  |  | |
| ロードアシスト (車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約およびサービス) |  |  |  | |
|  借りたおクルマについて、 事故や故障時のレッカー搬送、 故障やおクルマのトラブル時の応急対応等 | ||||
※1 ご利用開始日が事前登録した日から7日以内の場合等はプレミアムプランおよびレギュラープランはご利用いただけません。
※2 一時金10万円は、入院・通院日数が通算して5日以上の場合にお支払いする入通院給付金の基準額です。実際には、ケガの程度に応じた金額をお支払いします。なお、入院・通院日数が通算して4日以内の場合は、入通院給付金ではなく治療給付金を1万円お支払いします。
※3 対人事故における刑事事件等の対応を行う場合は150万限度となります。
※ すべてのプランに、「自損事故傷害特約」と「対物超過修理費特約」が自動セットされます。
 
        
        
 
              右記QRコードからページにアクセスし、空メールを送信してください。

スマートフォン専用ボタンをクリックして、ページにアクセスし、空メールを送信してください。
※スマートフォンの画面でのみ、以下にボタンが表示されます。(PC画面では表示されません。)
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
東京海上日動火災保険株式会社 募集文書番号 23TC-007446 2024年2月承認